Aiways Body & Exterior — OE reference index
284 OE references are recorded for body & exterior on the Aiways U5 and U6. Regular production has stopped and the factory channel is no longer active, so this index exists to give European workshops and distributors a fixed point to quote against. Numbers come from the manufacturer's parts change record, cross-checked between two snapshots and verified 2023-01-06. Send a number with the VIN and we confirm the version before quoting.
| OE number | Part | Ver. | Availability | Supersession | |
|---|---|---|---|---|---|
861180100 | assembly | Body & collision | details | ||
861199010A | Weatherstrip | A | Body & collision | details | |
861199020 | Weatherstrip | Body & collision | details | ||
861510100A | assembly | A | Body & collision | ← 861510100 | details |
861701250B-ELP | Sill, LH | B | Body & collision | → 861701250D-ELP | details |
861701250D-ELP | Sill, LH | D | Body & collision | ← 861701250B-ELP, 861701250C-ELP | details |
861701260B-ELP | Sill, RH | B | Body & collision | → 861701260D-ELP | details |
861701260D-ELP | Sill, RH | D | Body & collision | ← 861701260B-ELP, 861701260C-ELP | details |
861705190-ELP | Wiper | Body & collision | details | ||
861708717-ELP | Fender, LH | Body & collision | details | ||
861708721-ELP | Fender | Body & collision | details | ||
861708722-ELP | Fender, RH | Body & collision | details | ||
861708727-ELP | Fender | Body & collision | details | ||
861723111 | Body & Exterior component (LH) | Body & collision | details | ||
861723112 | Body & Exterior component (RH) | Body & collision | details | ||
861723331 | Body & Exterior component | Body & collision | details | ||
861723333B-CM02 | Body & Exterior component (centre) | B | Body & collision | ← 861723333-CM02, 861723333A-CM02 | details |
861723333B-CM11 | Body & Exterior component | B | Body & collision | ← 861723333-CM11, 861723333A-CM11 | details |
861723333B-CM14 | Body & Exterior component | B | Body & collision | ← 861723333-CM14, 861723333A-CM14 | details |
861723335B | Body & Exterior component | B | Body & collision | ← 861723335A | details |
861723337 | Body & Exterior component | Body & collision | details | ||
861723511A | Body & Exterior component | A | Body & collision | ← 861723511 | details |
861723513 | Bracket, LH | Body & collision | details | ||
861723514A | Bracket, RH | A | Body & collision | details | |
861723911A | Body & Exterior component | A | Body & collision | details | |
861727111 | Tailgate | Body & collision | details | ||
861727311 | Tailgate, LH | Body & collision | details | ||
861727312 | Tailgate, RH | Body & collision | details | ||
861727313B | Tailgate, LH | B | Body & collision | ← 861727313A | details |
861727314B | Tailgate, RH | B | Body & collision | ← 861727314A | details |
861727315 | Tailgate, LH | Body & collision | details | ||
861727316 | Tailgate, RH | Body & collision | details | ||
861727317 | Tailgate | Discontinued reference | details | ||
861727317A | Tailgate | A | Body & collision | details | |
861727319 | Tailgate | Body & collision | details | ||
861727511 | Tailgate, LH | Body & collision | details | ||
861727512 | Tailgate, RH | Body & collision | details | ||
861727513A | Tailgate, LH | A | Body & collision | ← 861727513 | details |
861727514A | Tailgate, RH | A | Body & collision | ← 861727514 | details |
861727517A | Tailgate | A | Body & collision | details | |
861727519 | Tailgate | Body & collision | details | ||
861727930B | Tailgate | B | Body & collision | ← 861727930A | details |
861731111-ELP | Body & Exterior component (LH) | Body & collision | details | ||
861731112-ELP | Body & Exterior component (RH) | Body & collision | details | ||
861731113-ELP | Body & Exterior component (LH) | Body & collision | details | ||
861731114-ELP | Body & Exterior component (RH) | Body & collision | details | ||
861737337A | Body & Exterior component | A | Body & collision | ← 861737337 | details |
861737711A | Glass, LH | A | Body & collision | ← 861737711 | details |
861737712A | Glass, RH | A | Body & collision | ← 861737712 | details |
861737713A | Glass, LH | A | Body & collision | details | |
861737714A | Glass, RH | A | Body & collision | details | |
861739711 | Glass, LH | Body & collision | details | ||
861739712 | Glass, RH | Body & collision | details | ||
861739713A | Glass, LH | A | Body & collision | details | |
861739714A | Glass, RH | A | Body & collision | details | |
861745031 | Glass, LH | Body & collision | details | ||
861745032 | Glass, RH | Body & collision | details | ||
861745033 | Glass, LH | Body & collision | details | ||
861745034 | Glass, RH | Body & collision | details | ||
861745711 | Weatherstrip | Body & collision | details | ||
861745713 | Weatherstrip | Body & collision | details | ||
861745721A | Tailgate | A | Body & collision | details | |
861745731B | Weatherstrip, LH | B | Body & collision | ← 861745731 | details |
861745732B | Weatherstrip, RH | B | Body & collision | ← 861745732 | details |
861745733A | Weatherstrip, LH | A | Discontinued reference | → 861745733B | details |
861745733B | Weatherstrip, LH | B | Body & collision | ← 861745733, 861745733A | details |
861745734A | Weatherstrip, RH | A | Discontinued reference | → 861745734B | details |
861745734B | Weatherstrip, RH | B | Body & collision | ← 861745734, 861745734A | details |
861745735 | Weatherstrip, LH | Body & collision | details | ||
861745736 | Weatherstrip, RH | Body & collision | details | ||
861745747 | Sill, LH | Body & collision | details | ||
861745748 | Sill, RH | Body & collision | details | ||
861745751A | Weatherstrip, LH | A | Body & collision | ← 861745751 | details |
861745752A | Weatherstrip, RH | A | Body & collision | ← 861745752 | details |
861745753D | Weatherstrip, LH | D | Discontinued reference | → 861745753E | details |
861745753E | Weatherstrip, LH | E | Body & collision | ← 861745753C, 861745753D | details |
861745754D | Weatherstrip, RH | D | Discontinued reference | → 861745754E | details |
861745754E | Weatherstrip, RH | E | Body & collision | ← 861745754C, 861745754D | details |
861745755 | Weatherstrip, LH | Body & collision | details | ||
861745756 | Weatherstrip, RH | Body & collision | details | ||
861798050-ELP | assembly | Body & collision | details | ||
861798060-ELP | Tailgate | Body & collision | details | ||
861798090-ELP | Sunroof | Body & collision | details | ||
861801161A-CM02 | Grille, LH, centre (Mid grey) | A | Body & collision | details | |
861801161A-CM11 | Grille, LH (Light grey) | A | Body & collision | details | |
861801161A-CM14 | Grille, LH (Black) | A | Body & collision | details | |
861801162A-CM02 | Grille, RH, centre (Mid grey) | A | Body & collision | details | |
861801162A-CM11 | Grille, RH (Light grey) | A | Body & collision | details | |
861801162A-CM14 | Grille, RH (Black) | A | Body & collision | details | |
861801163B-CM02 | Grille, centre (Mid grey) | B | Body & collision | ← 861801163A-CM02 | details |
861801163B-CM11 | Grille (Light grey) | B | Body & collision | details | |
861801163B-CM14 | Grille (Black) | B | Body & collision | ← 861801163A-CM14 | details |
861809100A-CM14 | Tailgate (Black) | A | Body & collision | → 861809100B-CM14 | details |
861809100B-CM14 | Tailgate (Black) | B | Body & collision | ← 861809100A-CM14 | details |
861809500-CM01 | Tailgate | Discontinued reference | details | ||
861809500-CM13 | Tailgate (Beige) | Discontinued reference | details | ||
861809500A-CM14 | Tailgate (Black) | A | Body & collision | ← 861809500-CM14 | details |
861809700A-CM01 | Tailgate, LH | A | Discontinued reference | details | |
861809700A-CM13 | Tailgate, LH (Beige) | A | Discontinued reference | details | |
861809700A-CM14 | Tailgate, LH (Black) | A | Body & collision | details | |
861809800A-CM01 | Tailgate, RH | A | Discontinued reference | details | |
861809800A-CM13 | Tailgate, RH (Beige) | A | Discontinued reference | details | |
861809800A-CM14 | Tailgate, RH (Black) | A | Body & collision | details | |
861809903-CM02 | Tailgate (Mid grey) | Discontinued reference | details | ||
861809903-CM11 | Tailgate (Light grey) | Discontinued reference | details | ||
861809903-CM14 | Tailgate (Black) | Body & collision | → 861809903A-CM14 | details | |
861809903A-CM14 | Tailgate (Black) | A | Body & collision | ← 861809903-CM14 | details |
861812500-CM02 | Sill, LH (Mid grey) | Body & collision | details | ||
861812500-CM11 | Sill, LH (Light grey) | Body & collision | details | ||
861812500-CM14 | Sill, LH (Black) | Body & collision | details | ||
861812500A-CM02 | Sill, LH, centre (Mid grey) | A | Discontinued reference | → 861812500B-CM02 | details |
861812500A-CM11 | Sill, LH (Light grey) | A | Discontinued reference | → 861812500B-CM11 | details |
861812500A-CM14 | Sill, LH (Black) | A | Discontinued reference | → 861812500B-CM14 | details |
861812500B-CM02 | Sill, LH, centre (Mid grey) | B | Body & collision | ← 861812500A-CM02 | details |
861812500B-CM11 | Sill, LH (Light grey) | B | Body & collision | ← 861812500A-CM11 | details |
861812500B-CM14 | Sill, LH (Black) | B | Body & collision | ← 861812500A-CM14 | details |
861812600-CM02 | Sill, RH (Mid grey) | Body & collision | details | ||
861812600-CM11 | Sill, RH (Light grey) | Body & collision | details | ||
861812600-CM14 | Sill, RH (Black) | Body & collision | details | ||
861812600A-CM02 | Sill, RH, centre (Mid grey) | A | Discontinued reference | → 861812600B-CM02 | details |
861812600A-CM11 | Sill, RH (Light grey) | A | Discontinued reference | → 861812600B-CM11 | details |
861812600A-CM14 | Sill, RH (Black) | A | Discontinued reference | → 861812600B-CM14 | details |
861812600B-CM02 | Sill, RH, centre (Mid grey) | B | Body & collision | ← 861812600A-CM02 | details |
861812600B-CM11 | Sill, RH (Light grey) | B | Body & collision | ← 861812600A-CM11 | details |
861812600B-CM14 | Sill, RH (Black) | B | Body & collision | ← 861812600A-CM14 | details |
861812700-CM02 | Sill, LH (Mid grey) | Body & collision | details | ||
861812700-CM11 | Sill, LH (Light grey) | Body & collision | details | ||
861812700-CM14 | Sill, LH (Black) | Body & collision | details | ||
861812700A-CM02 | Sill, LH, centre (Mid grey) | A | Discontinued reference | → 861812700B-CM02 | details |
861812700A-CM11 | Sill, LH (Light grey) | A | Discontinued reference | → 861812700B-CM11 | details |
861812700A-CM14 | Sill, LH (Black) | A | Discontinued reference | → 861812700B-CM14 | details |
861812700B-CM02 | Sill, LH, centre (Mid grey) | B | Body & collision | ← 861812700A-CM02 | details |
861812700B-CM11 | Sill, LH (Light grey) | B | Body & collision | ← 861812700A-CM11 | details |
861812700B-CM14 | Sill, LH (Black) | B | Body & collision | ← 861812700A-CM14 | details |
861812800-CM02 | Sill, RH (Mid grey) | Body & collision | details | ||
861812800-CM11 | Sill, RH (Light grey) | Body & collision | details | ||
861812800-CM14 | Sill, RH (Black) | Body & collision | details | ||
861812800A-CM02 | Sill, RH, centre (Mid grey) | A | Discontinued reference | → 861812800B-CM02 | details |
861812800A-CM11 | Sill, RH (Light grey) | A | Discontinued reference | → 861812800B-CM11 | details |
861812800A-CM14 | Sill, RH (Black) | A | Discontinued reference | → 861812800B-CM14 | details |
861812800B-CM02 | Sill, RH, centre (Mid grey) | B | Body & collision | ← 861812800A-CM02 | details |
861812800B-CM11 | Sill, RH (Light grey) | B | Body & collision | ← 861812800A-CM11 | details |
861812800B-CM14 | Sill, RH (Black) | B | Body & collision | ← 861812800A-CM14 | details |
861812900-CM02 | Sill (Mid grey) | Discontinued reference | details | ||
861812900-CM11 | Sill (Light grey) | Discontinued reference | details | ||
861812900A-CM14 | Sill (Black) | A | Body & collision | ← 861812900-CM14 | details |
861825100B | Mirror | B | Body & collision | ← 861825100A | details |
861825100C | Mirror | C | Body & collision | ← 861825100 | details |
861827001E-PRM | Exterior mirror, LH, outer | E | Body & collision | ← 861827001C-PRM | details |
861827001G-PRM | Exterior mirror, LH, outer | G | Body & collision | details | |
861827001H-PRM | Exterior mirror, LH, outer | H | Body & collision | details | |
861827001K-PRM | Exterior mirror, LH, outer | K | Body & collision | ← 861827001D-PRM, 861827001F-PRM | details |
861827002E-PRM | Exterior mirror, RH, outer | E | Body & collision | ← 861827002C-PRM | details |
861827002G-PRM | Exterior mirror, RH, outer | G | Body & collision | details | |
861827002H-PRM | Exterior mirror, RH, outer | H | Body & collision | details | |
861827002K-PRM | Exterior mirror, RH, outer | K | Body & collision | ← 861827002D-PRM, 861827002F-PRM | details |
861827101F-PRM | Exterior mirror, LH | F | Body & collision | ← 861827101C-PRM | details |
861827101J-PRM | Exterior mirror, LH | J | Body & collision | details | |
861827102F-PRM | Exterior mirror, RH | F | Body & collision | ← 861827102C-PRM | details |
861827102J-PRM | Exterior mirror, RH | J | Body & collision | details | |
861827111 | Door mirror, high spec — LEFT | Body & collision | details | ||
861827112 | Door mirror, high spec — RIGHT | Body & collision | details | ||
861828100B | Sunroof | B | Body & collision | ← 861828100A | details |
861828101B | Sunroof, LH | B | Discontinued reference | → 861828101C | details |
861828101C | Sunroof, LH | C | Body & collision | ← 861828101A, 861828101B | details |
861828102B | Sunroof, RH | B | Discontinued reference | → 861828102C | details |
861828102C | Sunroof, RH | C | Body & collision | ← 861828102A, 861828102B | details |
861828103A | Sunroof, LH | A | Body & collision | ← 861828103 | details |
861828104A | Sunroof, RH | A | Body & collision | ← 861828104 | details |
861828105 | Sunroof | Body & collision | details | ||
861828110 | Sunroof | Body & collision | details | ||
861828112 | Sunroof | Body & collision | details | ||
861828113 | Sunroof, LH | Body & collision | details | ||
861828114 | Sunroof, RH | Body & collision | details | ||
861828120 | Sunroof | Body & collision | details | ||
861828130 | Glass, front | Body & collision | details | ||
861828140 | Glass, rear | Body & collision | details | ||
861828150A | Sunroof | A | Body & collision | ← 861828150 | details |
861828160 | Sunroof | Body & collision | details | ||
861837756A-CM14 | Rear Left Seatbelt | Body & collision | details | ||
861841101 | Front bumper — upper body | Body & collision | details | ||
861841102 | Front bumper | Discontinued reference | details | ||
861841103 | Front bumper | Body & collision | details | ||
861841103A | Front bumper | A | Body & collision | details | |
861841104 | Front bumper — lower trim | Body & collision | details | ||
861841104A | Front bumper | A | Body & collision | → 861841104B | details |
861841104B | Front bumper | B | Body & collision | ← 861841104A | details |
861841107 | Front bumper | Body & collision | details | ||
861841201A | Front bumper, LH | A | Body & collision | ← 861841201 | details |
861841202A | Front bumper, RH | A | Body & collision | ← 861841202 | details |
861841204 | Front bumper centre bracket | Body & collision | details | ||
861841205 | Front bumper support / reinforcement | Body & collision | details | ||
861841282A | Front bumper mount bracket — RIGHT | A | Body & collision | details | |
861842100 | Grille | Body & collision | details | ||
861843101 | Rear bumper assembly | Body & collision | details | ||
861843111 | Rear bumper corner — LEFT | Body & collision | details | ||
861843112 | Rear bumper corner — RIGHT | Body & collision | details | ||
861843201B | Rear bumper, LH | B | Body & collision | ← 861843201, 861843201A | details |
861843210B | Rear bumper, RH | B | Body & collision | ← 861843210, 861843210A | details |
861845100 | Body & Exterior component | Body & collision | details | ||
861845102 | Rear bumper lower trim | Body & collision | details | ||
861845110A | Body & Exterior component | A | Body & collision | ← 861845110 | details |
861845140A | Body & Exterior component | A | Body & collision | ← 861845140 | details |
861847201A | Trim, LH | A | Body & collision | details | |
861847210A | Trim, RH | A | Body & collision | details | |
861847241A | Trim, LH | A | Body & collision | details | |
861847250A | Trim, RH | A | Body & collision | details | |
861847310G | Door outer trim, front — RIGHT | G | Body & collision | details | |
861852107B | Wiper, LH | B | Body & collision | ← 861852107A | details |
861852108B | Wiper, RH | B | Body & collision | ← 861852108A | details |
861857100C | Glass | C | Body & collision | details | |
861857100F | Glass | F | Body & collision | ← 861857100D | details |
861857100G | Glass | G | Body & collision | ← 861857100B, 861857100E | details |
861857400 | Glass | Body & collision | → 861857400A | details | |
861857400A | Glass | A | Body & collision | ← 861857400 | details |
861859100A | Wiper | A | Discontinued reference | → 861859100B | details |
861859100B | Wiper | B | Body & collision | ← 861859100, 861859100A | details |
861859110 | Wiper | Body & collision | details | ||
861859121 | Wiper, LH | Body & collision | details | ||
861859122 | Wiper, RH | Body & collision | details | ||
861859200 | Wiper | Body & collision | → 861859200A | details | |
861859200A | Wiper | A | Body & collision | ← 861859200 | details |
861859210 | Wiper | Body & collision | → 861859210A | details | |
861859210A | Wiper | A | Body & collision | ← 861859210 | details |
861859221 | Wiper | Body & collision | → 861859221A | details | |
861859221A | Wiper | A | Body & collision | ← 861859221 | details |
861859222 | Wiper | Wear & maintenance | → 861859222A | details | |
861859222A | Wiper | A | Body & collision | ← 861859222 | details |
861859241 | Wiper | Body & collision | details | ||
861861100A | Windscreen | A | Body & collision | ← 861861100 | details |
861861110 | Windscreen | Body & collision | details | ||
861861120B | Windscreen | B | Body & collision | ← 861861120A | details |
861861160A | Windscreen | A | Body & collision | details | |
861861162A | Windscreen | A | Body & collision | ← 861861162 | details |
861861163 | Windscreen | Body & collision | details | ||
861867806B-CM14 | Rear Right Seatbelt (Type B) | Body & collision | details | ||
861881101A | Body & Exterior component | A | Discontinued reference | ← 861881101,861881101,861881101 | details |
861881101C-PRM | Body & Exterior component | C | Body & collision | ← 861881101A-PRM, 861881101B-PRM | details |
861883101C | Front fender — LEFT | C | Body & collision | details | |
861883201C | Front fender — RIGHT | C | Body & collision | details | |
861885100 | Charge port cover — RIGHT | Body & collision | details | ||
861888101C-PRM | Fender, LH | C | Discontinued reference | → 861888101D-PRM | details |
861888101D-PRM | Fender, LH | D | Body & collision | ← 861888101C-PRM | details |
861888113 | Fender, LH | Body & collision | details | ||
861888114 | Fender, RH | Body & collision | details | ||
861888115 | Fender, LH | Body & collision | details | ||
861888116 | Fender, RH | Body & collision | details | ||
861888201C-PRM | Fender, RH | C | Discontinued reference | → 861888201D-PRM | details |
861888201D-PRM | Fender, RH | D | Body & collision | ← 861888201C-PRM | details |
861898001 | Windscreen | Body & collision | details | ||
861898005 | Front bumper | Discontinued reference | details | ||
861898006-PRM | Front bumper | Body & collision | details | ||
861898006A-PRM | Front bumper | A | Body & collision | details | |
861898006B-PRM | Front bumper | B | Body & collision | details | |
861898006D-PRM | Front bumper | D | Body & collision | details | |
861898006E-PRM | Front bumper | E | Body & collision | details | |
861898007 | Rear bumper | Body & collision | details | ||
861898007A | Rear bumper | A | Body & collision | details | |
861898007B | Rear bumper | B | Body & collision | details | |
861898007C | Rear bumper | C | Body & collision | details | |
861898010 | Wiper | Wear & maintenance | details | ||
861901102 | Front bumper | Body & collision | details | ||
861901102A | Front bumper | A | Body & collision | → 861901102C | details |
861901102B | Front bumper | B | Body & collision | details | |
861901102C | Front bumper | C | Body & collision | ← 861901102A | details |
861901102D | Front bumper | D | Body & collision | details | |
861902103 | Sill | Body & collision | details | ||
861902104 | Sill | Body & collision | details | ||
861902301 | Rear bumper | Body & collision | details | ||
861902301A | Rear bumper | A | Body & collision | details | |
861902301B | Rear bumper | B | Body & collision | details | |
861903501B | Tailgate | B | Body & collision | details | |
861903501C | Tailgate | C | Body & collision | details | |
861919323 | Tailgate | Body & collision | → 861919323A | details | |
861919323A | Tailgate | A | Body & collision | ← 861919323 | details |
861919325A | Tailgate | A | Body & collision | → 861919325B | details |
861919325B | Tailgate | B | Body & collision | ← 861919325, 861919325A | details |
861952501B | Exterior mirror | B | Body & collision | details | |
861952501C | Exterior mirror | C | Body & collision | details | |
861967105 | Body & Exterior component (LH) | Discontinued reference | details | ||
861967106 | Body & Exterior component (RH) | Discontinued reference | details | ||
A200006 | Windscreen | Body & collision | details | ||
A200007 | Windscreen | Body & collision | details | ||
AQ700534 | Body & Exterior component | Body & collision | details |
Looking for a number that isn't listed? That is exactly the one to send us. Search the full index →